Департамент дорожного хозяйства и транспорта опубликовал расписание автобусных маршрутов на садово-дачные массивы на август. Документ появился на сайте городской администрации.

Расписание межмуниципальных маршрутов в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы.
| № маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | ||
| от начального пункта | от конечного пункта | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 149д/292 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») –п. Луначарский (СНТ «Берег») | Август | ||
| Среда | ||||
| 9:00 18:30 | 10:50 20:20 | |||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:45 17:00 | 9:30 18:50 | |||
| 156/172к | г. Тольятти (ОП «КВД») – с. Ягодное (СНТ «Ягодка») | Август | ||
| Среда | ||||
| 6:50 18:35 | 8:20 20:05 | |||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 6:50 18:35 | 8:20 20:05 | |||
| 160/162 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Лопатино (СНТ «Лопатино-1») | Август | ||
| Среда | ||||
| 9:10, 9:10, 9:10 18:45, 18:45 | 10:45, 10:45 20:30, 20:30, 20:30 | |||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:40, 7:40, 7:40 18:10, 18:10 | 9:20, 9:20 19:50, 19:50, 19:50 | |||
| 161/1 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Выселки (СНТ «Зеленая даль-1») | Август | ||
| Среда | ||||
| 9:05, 9:05 18:35, 18:35 | 10:15, 10:15 19:45, 19:45 | |||
| Суббота | ||||
| 7:30, 7:30 9:50, 9:50 17:10, 19:30 | 8:40, 8:40 11:00, 11:00 18:20, 20:40 | |||
| Воскресенье | ||||
| 7:30, 9:50 17:10, 17:10 19:30, 19:30 | 8:40, 11:00 18:20, 18:20 20:40, 20:40 | |||
| 161/2 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Выселки (СНТ «Зеленая даль-2») | Август | ||
| Среда | ||||
| 9:00 18:30 | 10:00 19:30 | |||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:25, 9:25 17:05, 19:05 | 8:25, 10:25 18:05, 20:05 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 163/172 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Кирилловка (СНТ «Механизатор») | Август | |
| Среда | |||
| 17:00 | 11:30 | ||
| Воскресенье | |||
| 17:10 | 9:40 | ||
| 163/172 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Кирилловка (СНТ «Механизатор») | Август | |
| Среда | |||
| 9:10 | 19:30 | ||
| Суббота | |||
| 7:40,7:40 17:10 | 9:40 19:50, 19:50 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:40 | 19:50 | ||
| 163/172 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Кирилловка (СНТ «Механизатор») | Август | |
| Среда | |||
| 9:10 | 19:30 | ||
| Суббота | |||
| 7:40 17:10 | 9:40 19:50 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:40 | 19:50 | ||
| 167 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Переволоки (СНТ «Лада») | Август | |
| Среда | |||
| 9:05, 9:05 17:00 | 11:30 19:30, 19:30 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30, 7:30 16:00 | 10:00 18:35, 18:35 | ||
| 202 | г. Тольятти (ОП «ул. Мичурина») – с. Лопатино (СНТ «Лопатино-1») | Август | |
| ежедневно | |||
| 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 18:00 | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 19:00 | ||
| 206 | г. Тольятти (ОП «Вега») – с. Подстепки (СНТ «Приморское») | Август | |
| ежедневно | |||
| 6:25, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00 | 7:00, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 19:35 | ||
| 239 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Новая Бинарадка (СНТ «Рассвет») | Август | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:50 | 9:25 18:45 | ||
| Среда | |||
| 9:00 18:15 | 10:55 20:10 | ||
| 245д | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Пискалы (СНТ «Природа-1») | Август | |
| Среда | |||
| 9:05, 9:05 18:20 | 11:00 20:00, 20:00 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:35, 7:35 16:30 | 9:30 18:30, 18:30 | ||
| 251/138д/159 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Сосновка (СНТ «Русские березы») | Август | |
| Среда | |||
| 9:05 17:30 | 11:30 20:00 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 15:20 | 10:30 17:55 | ||
| 251/138д/159 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Сосновка (СНТ «Русские березы»)) | Август | |
| Среда | |||
| 9:05 | 20:00 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 | 17:55 | ||
| 254/281/266 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Ермаково (СНТ «Ермаковское») | Август | |
| Среда | |||
| 9:05, 9:05 16:40, 16:40 | 11:45,11:45 19:30, 19:30 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:20 | 10:10 19:00 | ||
| 254/281/266 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Ермаково (СНТ «Ермаковское») | Август | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00 | 19:00 | ||
| 254/281/266 | г. Тольятти (ОП «Молокозавод») – с. Ермаково (СНТ «Ермаковское») | Август | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00 17:00 | 10:10 19:00 | ||
| 268 | г. Тольятти (ОП «КВД») – с. Севрюкаево (СНТ «Волжский») | Август | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00 17:00 | 10:30 19:00 | ||
| Среда | |||
| 8:00 17:00 | 10:30 19:00 | ||
| 273 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Хрящевка (СНТ «Золотой якорь») | Август | |
| Среда | |||
| 9:25 17:30 | 11:20 19:40 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:45 17:00 | 9:40 19:05 | ||
| 275/1 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Переволоки (д/к №7) | Август | |
| Среда | |||
| 9:05, 9:05 18:30 | 11:00 20:10, 20:10 | ||
| Суббота | |||
| 7:30, 7:30 17:35 | 9:10, 9:10 19:15 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:30 17:35, 17:35 | 9:10 19:15, 19:15 | ||
| 275/2 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Переволоки (СНТ «Маяк») | Август | |
| Среда | |||
| 9:00 18:30 | 11:00 20:10 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:30 | 9:15 18:30 | ||
| 277/278 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») – с. Образцово (СНТ «Образцово») | Август | |
| Среда | |||
| 9:00 18:30 | 11:00 20:10 | ||
| Суббота | |||
| 7:30, 7:30 16:30 | 9:30, 9:30 18:30 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:30 16:30, 16:30 | 9:30 18:30, 18:30 | ||
| 291 | г. Тольятти (ОП «ул. Мичурина») – с. Н.Санчелеево (СНТ «Комсомольск-2») | Август | |
| Среда | |||
| 9:30 19:00 | 10:00 19:30 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 9:00 16:00, 17:00 | 8:30, 9:30 16:30, 17:30 | ||
| 319 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – Залив Сускан (СНТ «Раздолье-2») | Август | |
| Среда | |||
| 9:00 | 19:55 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 8:00 17:35 | 9:35 19:10, 19:10 | ||
| 322 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») – с. Брусяны (СНТ «Брусяны») | Август | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:40 | 9:35 18:50 | ||
| Среда | |||
| 9:00 18:10 | 11:10 20:25 | ||
| 328 | г. Тольятти (ОП «Южное шоссе») – с. Подстепки (СНТ «Восток») | Август | |
| ежедневно | |||
| 7:10, 7:40, 9:50, 12:30, 15:10, 15:40, 17:50 | 8:30, 9:00, 11:10, 13:50, 16:30, 17:00, 19:10 | ||
Расписание сезонных муниципальных маршрутов, следующих до дачных массивов в границах г. о. Тольятти (проезд осуществляется по стоимости как на городских маршрутах, действуют транспортные карты всех видов)
| № Маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | |
| от начального пункта | от конечного пункта | ||
| 25д | ДС «Волгарь» (ул. Юбилейная) – Северный дачный массив | Среда | |
| 8:40 18:40 | 9:35 19:35 | ||
| Пятница | |||
| 18:40 | 19:35 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:40 18:40 | 9:35 19:35 | ||
| 42д | ОП «ул. Есенина» – Федоровские луга (дачные участки) | Среда, пятница | |
| 7:04, 7:52, 8:56, 10:00, 11:37, 12:25, 13:30, 14:31, 15:37, 16:25, 17:35, 18:31, 20:05, 21:00 | 7:58, 9:00, 10:05, 10:54, 12:30, 13:34, 14:38, 15:26, 16:35, 17:34, 18:34, 19:40, 21:10, 22:00 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:15, 7:50, 9:15, 9:50, 11:45, 12:14, 13:45, 14:14, 15:45, 16:14, 17:45, 18:14, 19:45, 20:20 | 8:15, 8:50, 10:15, 10:50, 12:45, 13:14, 14:45, 15:14, 16:45, 17:14, 18:45, 19:14, 20:45, 21:20 | ||
| 56д | ОП «ул. Есенина» – п/о Копылово (дачные участки) | Будние дни | |
| 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45 | 6:45, 8:15, 9:00, 9:45, 10:45, 12:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:30 | ||
| Выходные дни | |||
| 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:45 | 6:45, 8:15, 9:00, 9:45, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:30 | ||
| *ОП «Бетонная» – п/о Копылово (дачные участки) | Среда, пятница | ||
| 8:00, 09:50, 14:40, 16:10 | 8:40, 10:25, 15:15, 16:45 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 9:50, 14:40, 16:10, 18:10 | 8:40, 10:25, 15:15, 16:45, 18:45 | ||
| 252 | ОП «Стадион Торпедо» – Северный дачный массив | ||
| По ул. Юбилейная | Среда | ||
| 8:50, 8:55, 18:25 | 10:10, 19:35, 19:40 | ||
| Пятница | |||
| 18:25 | 19:40 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 8:35, 17:25 | 9:45, 18:35, 18:40 | ||
| По пр-ту Ст. Разина | Среда | ||
| 8:40, 9:00, 18:15, 18:30 | 10:00, 10:20, 19:35, 19:50 | ||
| Пятница | |||
| 18:15 | 19:35 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:25, 8:40, 17:20, 17:40 | 9:45, 10:00 18:40, 19:00 | ||
| По улицам Ворошилова, Дзержинского, Тополиная, 70 лет Октября, Л. Яшина | Среда | ||
| 8:20, 8:25, 18:20 | 10:05, 19:45, 19:55 | ||
| Пятница | |||
| 18:20 | 19:55 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:05, 8:10, 17:00 | 9:40, 18:25, 18:35 | ||
| По Московскому пр-ту | Среда | ||
| 8:20 18:15 | 9:40 19:35 | ||
| Пятница | |||
| 18:15 | 19:35 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:20, 16:50 | 9:40, 18:20 | ||
| По улицам 40 лет Победы, Автостроителей, 70 лет Октября, Полякова | Среда | ||
| 8:20, 18:20 | 10:05 19:50 | ||
| Пятница | |||
| 18:20 | 19:50 | ||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:05, 17:00 | 9:40, 18:30 | ||
Расписание сезонных муниципальных маршрутов, следующих до дачных массивов в границах городского округа Тольятти. Льготы на проезд не действуют.
| № маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | Интервал движения | |
| от начального остановочного пункта | от конечного остановочного пункта | |||
| 129 | ОП «Северо-восточная» — ОП «Северный дачный массив» | с 06:00 до 18:00 ч. (с 12:00 до 14:00 перерыв) | с 06:00 до 18:00 ч. (с 12:00 до 14:00 перерыв) | 30 мин. |
| ежедневно | ||||
| 201 | ОП «Вега» — ОП «Северный дачный массив» | с 06:00 до 18:00 ч. (с 12:00 до 14:00 перерыв) | с 06:00 до 18:00 ч. (с 12:00 до 14:00 перерыв) | 45 мин. |
| ежедневно | ||||








