Департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации г. о. Тольятти опубликовал расписание автобусных маршрутов на садово-дачные массивы на сентябрь-октябрь. Информация появилась на сайте городской администрации.

Напомним, что в Тольятти в 2024 году регулярные перевозки на садово-дачные массивы организованы в период с 20 апреля по 20 октября.
Отметим, что дачные маршруты делятся на городские (к дачным массивам, расположенным в черте города: ПТО, Федоровские луга, Копылово) и пригородные (расположенные за пределами города: Переволоки, Образцово и прочие села Ставропольского района).
Расписание межмуниципальных маршрутов в части регулярных перевозок на садово-дачные массивы:
| № маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | |
| от начального пункта | от конечного пункта | ||
| 149д/292 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») п.Луначарский (СНТ «Берег») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:45 15:40 | 9:30 17:30 | ||
| 156/172к | г. Тольятти (ОП «КВД») с. Ягодное (СНТ «Ягодка») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:00 18:30 | 8:10 19:30 | ||
| 160/162 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Лопатино (СНТ «Лопатино-1») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:40, 7:40, 7:40 17:10, 17:10 | 9:20, 9:20 18:50, 18:50, 18:50 | ||
| 161/1 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Выселки (СНТ «Зеленая даль-1») | Сентябрь | |
| Суббота | |||
| 7:30, 7:30 9:50, 9:50 16:10, 18:30 | 8:40, 8:40 11:00, 11:00 17:20, 19:40 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:30, 9:50 16:10, 16:10 18:30, 18:30 | 8:40, 11:00 17:20, 17:20 19:40, 19:40 | ||
| Октябрь | |||
| 7:30, 7:30 16:10, 18:30 | 8:40, 8:40 17:20, 19:40 | ||
| 161/2 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Выселки (СНТ «Зеленая даль-2») | Сентябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:25, 9:25 17:05, 19:05 | 8:25, 10:25 18:05, 20:05 | ||
| Октябрь | |||
| 7:25 17:05 | 8:25 18:05 | ||
| 163/172 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Кирилловка (СНТ «Механизатор») | Сентябрь | |
| Воскресенье | |||
| 16:10 | 9:40 | ||
| Октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 16:10 | 9:40 | ||
| 163/172 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с.Кирилловка (СНТ «Механизатор») | Сентябрь | |
| Суббота | |||
| 7:40, 7:40 16:10 | 9:40 18:50, 18:50 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:40 | 18:50 | ||
| Октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:40 | 18:50 | ||
| 163/172 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с.Кирилловка (СНТ «Механизатор») | Сентябрь | ||
| Суббота | ||||
| 7:40 16:10 | 9:40 18:50 | |||
| Воскресенье | ||||
| 7:40 | 18:50 | |||
| Октябрь | ||||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:40 | 19:50 | |||
| 167 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Переволоки (СНТ «Лада») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:30, 7:30 16:00 | 10:00 18:35, 18:35 | |||
| 202 | г. Тольятти (ОП «ул. Мичурина») с. Лопатино (СНТ «Лопатино-1») | Сентябрь, октябрь | ||
| ежедневно | ||||
| 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | |||
| 206 | г. Тольятти (ОП «Вега») с. Подстепки (СНТ «Приморское») | Сентябрь, октябрь | ||
| ежедневно | ||||
| 6:25, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00 | 7:00, 8:35, 9:35, 10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35, 19:35 | |||
| 239 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Новая Бинарадка (СНТ «Рассвет») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:30, 16:50 | 9:25 18:45 | |||
| 245д | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с.Пискалы (СНТ «Природа-1») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:35, 7:35 16:30 | 9:30 18:30, 18:30 | |||
| 251/138д/159 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Сосновка (СНТ «Русские березы») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:30 15:20 | 10:30 17:55 | |||
| 251/138д/159 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Сосновка (СНТ «Русские березы») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:30 | 17:55 | |||
| 254/281/266 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Ермаково (СНТ «Ермаковское») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 7:30 15:20 | 10:10 18:00 | |||
| 254/281/266 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Ермаково (СНТ «Ермаковское») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 8:00 | 18:00 | |||
| 254/281/266 | г. Тольятти (ОП «Молокозавод») с. Ермаково (СНТ «Ермаковское») | Сентябрь, октябрь | ||
| Суббота, воскресенье | ||||
| 8:00 16:00 | 10:10 18:00 | |||
| 268 | г. Тольятти (ОП «КВД») с.Севрюкаево (СНТ «Волжский») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00 17:00 | 10:30 19:00 | ||
| 273 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Хрящевка (СНТ «Золотой якорь») | Сентябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:45 17:00 | 9:40 19:05 | ||
| Октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:45 16:00 | 9:40 18:05 | ||
| 275/1 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Переволоки (д/к №7) | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота | |||
| 7:30, 7:30 16:35 | 9:10, 9:10 18:15 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:30 16:35, 16:35 | 9:10 18:15, 18:15 | ||
| 275/2 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Переволоки (СНТ «Маяк») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:00 | 9:15 18:00 | ||
| 277/278 | г. Тольятти (ОП «Автовокзал») с. Образцово (СНТ «Образцово») | Сентябрь | |
| Суббота | |||
| 7:30, 7:30 16:00 | 9:30, 9:30 18:00 | ||
| Воскресенье | |||
| 7:30 16:00, 16:00 | 9:30 18:00, 18:00 | ||
| Октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:00, 16:00 | 9:30 18:00, 18:00 | ||
| 291 | г. Тольятти (ОП «ул. Мичурина») с. Н.Санчелеево (СНТ «Комсомольск-2») | Сентябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 9:00 16:00, 17:00 | 8:30, 9:30 16:30, 17:30 | ||
| Октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00 16:00 | 8:30 17:30 | ||
| 319 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») Залив Сускан (СНТ «Раздолье-2») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 8:00 17:35 | 9:35 19:10, 19:10 | ||
| 322 | г. Тольятти (ДС «Волгарь») с. Брусяны (СНТ «Брусяны») | Сентябрь, октябрь | |
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:30 16:40 | 9:35 18:50 | ||
| 328 | г. Тольятти (ОП «Южное шоссе») с. Подстепки (СНТ «Восток») | Сентябрь, октябрь | |
| ежедневно | |||
| 7:00, 9:40, 12:20, 15:00, 17:40 | 8:20, 11:00, 13:40, 16:20, 19:00 | ||
Расписание сезонных муниципальных маршрутов, следующих до дачных массивов в границах г. о. Тольятти (проезд осуществляется по стоимости как на городских маршрутах, действуют транспортные карты всех видов):
| № маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | |
| от начального пункта | от конечного пункта | ||
| 25д | ДС «Волгарь» (ул. Юбилейная) Северный дачный массив | Сентябрь | |
| Среда | |||
| 8:40 18:40 | 9:35 19:35 | ||
| Пятница | |||
| 18:40 | 19:35 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:40 18:40 | 9:35 19:35 | ||
| 42д | ОП «ул. Есенина» Фёдоровские луга (дачные участки) | Сентябрь | |
| Среда, пятница | |||
| 7:04, 7:52, 8:56, 10:00, 11:37, 12:25, 13:30, 14:31, 15:37, 16:25, 17:35, 18:31, 20:05, 21:00 | 7:58, 9:00, 10:05, 10:54, 12:30, 13:34, 14:38, 15:26, 16:35, 17:34, 18:34, 19:40, 21:10, 22:00 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 7:15, 7:50, 9:15, 9:50, 11:45, 12:14, 13:45, 14:14, 15:45, 16:14, 17:45, 18:14, 19:45, 20:20 | 8:15, 8:50, 10:15, 10:50, 12:45, 13:14, 14:45, 15:14, 16:45, 17:14, 18:45, 19:14, 20:45, 21:20 | ||
| 56д | ОП «ул. Есенина» п/оКопылово (дачные участки) | Сентябрь | |
| Будние дни | |||
| 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 | 6:45, 8:15, 9:00, 9:45, 10:45, 12:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15 | ||
| Выходные дни | |||
| 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30 | 6:45, 8:15, 9:00, 9:45, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15 | ||
| Октябрь | |||
| Будние дни | |||
| 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30 | 8:15, 9:00, 9:45, 10:45, 12:15, 14:15, 16:15, 17:15 | ||
| Выходные дни | |||
| 7:30, 8:15, 9:00, 10:00, 11:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 | 8:15, 9:00, 9:45, 10:45, 12:15, 13:15, 14:15, 16:15, 17:15 18:15 | ||
| *ОП «Опытный завод» п/оКопылово (дачные участки) | Сентябрь | ||
| Среда, пятница | |||
| 8:00, 12:30, 14:30, 17:20 | 8:35, 13:05, 15:05, 17:55 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| суббота | |||
| 8:00, 9:20, 12:30, 14:30, 17:20 | 8:35, 9:55, 13:05, 15:05, 17:55 | ||
| воскресенье | |||
| 8:00, 12:30, 14:30, 17:20, 18:40 | 8:35, 13:05, 15:05, 17:55, 19:15 | ||
| 252 | ДС «Волгарь» (ул. Юбилейная) Северный дачный массив | ||
| По ул. Юбилейная | Сентябрь | ||
| Среда | |||
| 8:50, 8:55, 18:25 | 10:10, 19:35, 19:40 | ||
| Пятница | |||
| 18:25 | 19:40 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:00, 8:35, 17:25 | 9:45, 18:35, 18:40 | ||
| По пр-ту Ст. Разина | Сентябрь | ||
| Среда | |||
| 8:40, 9:00, 18:15, 18:30 | 10:00, 10:20, 19:35, 19:50 | ||
| Пятница | |||
| 18:15 | 19:35 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:25, 8:40, 17:20, 17:40 | 9:45, 10:00 18:40, 19:00 | ||
| По улицам Ворошилова, Дзержинского, Тополиная, 70 лет Октября, Л. Яшина | Сентябрь | ||
| Среда | |||
| 8:20, 8:25, 18:20 | 10:05, 19:45, 19:55 | ||
| Пятница | |||
| 18:20 | 19:55 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:05, 8:10, 17:00 | 9:40, 18:25, 18:35 | ||
| По Московскому пр-ту | Сентябрь | ||
| Среда | |||
| 8:20 18:15 | 9:40 19:35 | ||
| Пятница | |||
| 18:15 | 19:35 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:20, 16:50 | 9:40, 18:20 | ||
| По улицам 40 лет Победы, Автостроителей, 70 лет Октября, Полякова | Сентябрь | ||
| Среда | |||
| 8:20, 18:20 | 10:05 19:50 | ||
| Пятница | |||
| 18:20 | 19:50 | ||
| Сентябрь, октябрь | |||
| Суббота, воскресенье | |||
| 8:05, 17:00 | 9:40, 18:30 | ||
Расписание сезонных муниципальных маршрутов, следующих до дачных массивов в границах г. о. Тольятти (льготы на проезд не действуют):
| № маршрута | Наименование маршрута | Время отправления | |
| от начального пункта | от конечного пункта | ||
| 129 | ОП «Северо-Восточная» Северный дачный массив | ежедневно | |
| 6:00 19:24 | 6:57 20:21 | ||
| 201 | ОП «Вега» Северный дачный массив | ежедневно | |
| 6:00 16:58 | 7:17 18:15 | ||








